Introduction
Sogenactif est une solution de paiement de commerce électronique multicanale sécurisée conforme à la norme PCI DSS. Elle vous permet d’accepter et de gérer des transactions de paiement en prenant en compte les règles métiers liées à votre activité (paiement à la livraison, paiement différé, paiement récurrent, paiement échelonné, …).
L’objectif du présent document est d’expliquer la correspondance entre les données 1.0 et les données 2.0.
A qui s’adresse ce document
Ce document est à destination des commerçants disposant de l’offre Sogenactif 1.0.
Il a pour but de faciliter la migration vers Sogenactif 2.0 en indiquant la correspondance entre les données 1.0 et les données 2.0.
Contacter l'assistance
Pour toute question ou demande d’assistance technique, vous pouvez contacter le support Sogenactif habituel au 0 825 090 095 (0,15€/min + prix appel - tarif au 02/11/2022) du lundi au vendredi, de 9h à 19h, hors jours fériés, ou écrire à supportsogenactif@worldline.com en précisant votre n° de contrat VAD ou MID pour une prise en charge de votre demande plus efficace.
Dictionnaire des données
La correspondance des données entre Sogenactif 1.0 Sogenactif 2.0 est fournie dans le tableau suivant :
Donnée 1.0 | Donnée 2.0 | Commentaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Champ | Format | Description | Champ | Format | Description | |
account_id | N10 | Contient l’identifiant du compte de l’internaute pour une demande d’autorisation ELV. | customerAccount | AN34 | Numéro de compte du client dont la codification peut varier selon la donnée customer Bank Account Type : formats nationaux, internationaux ou autres formats spécifiques (ex : IBAN). | |
account_serial | AN24 | Contient le numéro de série du compte virtuel associé au chèque cadeau. | N/A | Chèque cadeau Non reporté | ||
advert | ANS32 | Contient le nom de fichier d’une bannière affichée au centre en haut des pages de paiement. | N/A | Personnalisation des paypages par CSS | ||
alias (voir payment_mean_alias) | AN20 | Contient l’alias du moyen de paiement. | paymentMeanAlias | ANS20 | Alias du moyen de paiement défini par l'acheteur et utilisé dans son portefeuille virtuel. | |
amount | N12 | Contient le montant de la transaction. Le montant doit être transmis dans la plus petite unité de la devise | amount | N12 | Montant de la transaction. Le montant doit être transmis dans la plus petite unité de la devise. | |
authorisation_id | AN10 | Identifiant d’autorisation, retourné par l'acquéreur si la demande d’autorisation est acceptée. | authorisationId | AN10 | Identifiant d’autorisation, retourné par l'acquéreur si la demande d’autorisation est acceptée. | |
authorised_amount | N12 | Contient le montant autorisé suite à une demande d’autorisation chèque cadeau. | N/A | Chèque cadeau Non reporté | ||
automatic_response_status | A15 | Etat de l’envoi de la réponse automatique au serveur commerçant pour une transaction créée à l’aide de l’interface Sogenactif Payment Web. | automaticResponseStatus | ANS20 (restricted values) | Etat de l’envoi de la réponse automatique au serveur commerçant pour une transaction créée à l’aide de l’interface Sogenactif Paypage. | |
automatic_response_url | ANS511 | Contient l’URL du commerçant pour l’envoi de la réponse automatique, à la fin d’une transaction. | automaticResponseUrl | ANS512 (url) | URL fournie par le commerçant et utilisée par le serveur de paiement pour notifier au commerçant de manière online et automatique le résultat de la transaction. | |
available_slots | N2 | Contient le nombre de moyens de paiement pouvant encore être ajoutés au wallet. | N/A | Non reporté | ||
avs_response_code | N2 | Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d’une demande d’autorisation d’un porteur britannique chez un commerçant britannique. | avsAddressResponseCode avsPostcodeResponseCode | AN1 AN1 | Résultat du contrôle de l'adresse dans le cadre d'un contrôle AVS (Address Verification Service). Résultat du contrôle du code postal dans le cadre d'un contrôle AVS (Address Verification Service). | |
background_id | ANS32 | Contient le nom de l’image en fond d’écran des pages de paiement. | N/A | Personnalisation des paypages par CSS | ||
bank_number | N8 | Contient le code banque associé au compte de l’internaute pour une demande d’autorisation ELV. | customerBankCode | AN11 | Code banque du client dont la codification peut varier selon la donnée customer Bank AccountType : formats nationaux, internationaux ou autres formats spécifiques (ex : BIC). | |
bank_response_code | N2 | Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code de la réponse du serveur d’autorisation bancaire | acquirerResponseCode | AN2 (restricted values) | Code réponse retourné par l'acquéreur lors d'une demande d'autorisation. | En France, l’acquéreur est la Banque du commerçant. |
bgcolor | AN7 | Contient le code couleur RGB commençant par # du fond d’écran des pages de paiement. | N/A | Personnalisation des paypages par CSS | ||
billing_additional1 | AN50 | Champ supplémentaire 1 de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.addressAdditional1 | ANSU50 (restricted String) | Complément 1 de l’adresse. | |
billing_additional2 | AN50 | Champ supplémentaire 2 de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.addressAdditional2 | ANSU50 (restricted String) | Complément 2 de l’adresse. | |
billing_additional3 | AN50 | Champ supplémentaire 1 de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.addressAdditional3 | ANSU50 (restricted String) | Complément 3 de l’adresse. | |
billing_city | A50 | Contient la ville de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.city | ANSU50 (restricted String) | Ville de l'adresse. | |
billing_company | AN50 | Contient le nom de l’entreprise de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.company | ANSU50 (restricted String) | Entreprise de l'adresse. | |
billing_country | A3 | Contient le code pays de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.country | A3 (restricted values) | Code pays de l'adresse. | |
billing_email | ANS30 | Contient l’email de l’adresse de livraison. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingContact.email | ANS128 (email) | E-mail du contact. | |
billing_firstname | AN50 | Contient le nom de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingContact.firstname | ANSU50 (restricted String) | Prénom du contact. | |
billing_name | AN50 | Contient le prénom de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingContact.lastname | ANSU50 (restricted String) | Nom de famille du contact. | |
billing_phone | N30 | Contient le numéro de téléphone de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingContact.phone | NS30 (phone) | Numéro de téléphone du contact. | |
billing_state | A30 | Contient l’état de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.state | ANSU30 (restricted String) | Etat/département de l'adresse. | |
billing_street | A50 | Contient le nom de rue de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.street | ANSU50 (restricted String) | Nom de la rue de l'adresse. | |
billing_streetnumber | N10 | Contient le numéro de rue de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.streetNumber | AN10 | Numéro de la rue de l'adresse. | |
billing_title | A3 | Contient le titre (Mr, Mme, etc...) de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingContact.title | A4 | Titre de civilité du contact. | |
billing_zipcode | AN10 | Contient le code postal de l’adresse de facturation. Concerne les moyens de paiement ELV, PAYPAL. | billingAddress.zipCode | ANS10 (restricted String) | Code postal de l'adresse. | |
block_align | A12 | Contient la valeur left, center ou right. Ce champ précise la position de la phrase de commentaire précédant les logos des moyens de paiement et la position des logos des moyens de paiement affichés par l’API. | N/A | Non reporté | ||
block_order | NS32 | Contient l’ordre d’affichage des blocs de paiement (logo(s) et phrase de commentaire associée) affichés par l’API. | N/A | Non reporté | ||
browser_type | ANS128 | non utilisé | N/A | Non reporté | ||
caddie | ANS2048 | Champ libre. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification. | N/A | Pour Cofidis Pay 5x 10x 20x et Cofidis3xCB : additional Data shopping Cart Detail. product Code shopping Cart Detail. product Quantity shopping Cart Detail. product Name | Non reporté tel quel. En 1.0, la donnée caddie était une donnée de contexte non stockée et sans traitement. En 2.0, à des fins de LCLF, une nouvelle fonctionnalité est en place concernant les informations du panier. | |
cancel_return_logo | ANS50 | Nom de fichier du logo représentant le bouton « ANNULATION – RETOUR A LA BOUTIQUE » affiché sur la page de saisie du numéro de carte et sur la page de réponse en cas de refus de la transaction. | N/A | Personnalisation des paypages par CSS. | ||
cancel_return_url | ANS511 | URL du commerçant pour le retour à la boutique en cas d’annulation de la transaction de la part de l’internaute ou en cas de refus de la transaction. | N/A | Personnalisation des paypages par CSS. | ||
capture_date | N8 (AAAA MMJJ) | Date d’envoi en banque de la transaction. | captureLimitDate | N8 (YYYY MMDD) | Délai de remise avant envoi en paiement. | |
capture_day | N2 | Nombre de jours avant l’envoi en banque de la transaction. | captureDay | N2 | Date de remise en paiement de la transaction. | |
capture_mode | A20 | Mode d’envoi en banque de la transaction. | capture Mode | ANS20 (restricted values) | Mode de remise en paiement de la transaction. | |
card_holder_birthday | N8 (AAAA MMJJ) | Date de naissance du porteur de la carte. | holderData.birthDate | N8 (YYYY MMDD) | Date de naissance. | |
card_list | AS128 | Liste des cartes proposées à l’acheteur pour payer. Paramètre obligatoire positionné par le commerçant lors de la soumission de la requête à Sogenactif. | paymentMeanBrandlist | Paramètre optionnel en 2.0. Si non renseigné Sogenactif affiche tous les moyens de paiement configurés pour le commerçant. | ||
card_number | NS21 | Dans le cas d’une demande d’autorisation, ce champ doit contenir le numéro de carte sur lequel la demande d’autorisation sera effectuée. Dans le cas d’une réponse à une demande d’autorisation, ce champ contient le numéro de carte partiel de l’internaute suivant le format xxxx.yy. xxxx sont les quatre premiers chiffres de la carte et yy les deux derniers. | cardNumber | N19/ANS128 | Numéro de la carte (format N19 sauf si le numéro de la carte est un Token, auquel cas, son format est ANS128). | |
card_number_format | N1 | Spécifie la façon dont les numéros de carte doivent être masqués 0 : format 1234XXXX XXXXXX67 = afficher les 4 premiers et les 2 derniers chiffres 1 : format XXXXXX789 123456XX = masquer les 6 premiers et le dernier chiffres Valeur par défaut : 0 | N/A | Paramètre reporté dans la configuration commerçant. | ||
card_type | A20 | Type de carte. | paymentMeanBrand | ANS20 (restricted values) | Nom du moyen de de paiement utilisé par l'acheteur enregistré dans le portefeuille virtuel. | |
card_validity | N6 (AAAA MM) | Date de validité de la carte bancaire pour une opération de demande d’autorisation. Si la carte ne possède pas de date de validité, ce champ doit être vide. | cardExpiryDate panExpiryDate | N6 (YYYYMM) | Date d'expiration d'un support associé à un Primary Account Number. Par exemple, pour une carte, contient la date de validité pour une opération de demande d’autorisation. Si le moyen de paiement ne possède pas de date de validité, ce champ doit être vide. | Corres pondance en fonction des interfaces (voir Guides des interfaces). |
certificate_ date | N8 | Champ interne renseigné par l’API et contenant la date de création du certificat. | N/A | Certificats Sogenactif remplacés par clé secrète ou certificat X509. | ||
certificate_expired | N8 | Champ interne renseigné par l’API et contenant la date d’expiration du certificat. | N/A | Certificats Sogenactif remplacés par clé secrète ou certificat X509. | ||
certificate_type | A5 | Champ interne renseigné par l’API et contenant le type du certificat. | N/A | Certificats Sogenactif remplacés par clé secrète ou certificat X509. | ||
certificate_version | ANS5 | Champ interne renseigné par l’API et contenant la version du certificat. | N/A | Certificats Sogenactif remplacés par clé secrète ou certificat X509. | ||
cheque_amount | N12 | Voir champ amount | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_cmc7_bank_zone | N12 | Zone bancaire de la piste CMC7. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_cmc7_cheque_number | N7 | Numéro du chèque de la piste CMC7. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_cmc7_internal_zone | N12 | Zone interne de la piste CMC7. Pour une transaction en Euro, le dixième caractère de ce champ doit être un « 9 ». | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_currency_code | N3 | Code de la devise du chèque. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_fnci_msg | AS12 | Champ renvoyé dans la réponse et contenant le message précisant la signification du champ cheque_fnci_ response. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_fnci_response | N2 | Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code de la réponse du FNCI. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_guarantee_msg | AS40 | Champ renvoyé dans la réponse et contenant le message précisant la signification du champ cheque _ guarantee _ response. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_guarantee_number | N6 | Champ renvoyé dans la réponse et contenant le numéro de garantie du chèque. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_guarantee_response | N3 | Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code de la réponse de la garantie. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_payment_date | N8 (AAAA MMJJ) | Champ interne renseigné par le composant. Chèque contenant la date à laquelle la requête d’interrogation ou de garantie a été envoyée au serveur Office. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_payment_time | N6 (HH MMSS) | Champ interne renseigné par le composant Chèque contenant l’heure à laquelle la requête d’interrogation ou de garantie a été envoyée au serveur Office. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_track_type | A4 | Type de la piste du chèque. La seule valeur possible pour ce champ est : cmc7. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
cheque_transaction_id | N6 | Identifiant de la transaction d’interrogation ou de garantie. | N/A | Pas de chèque en 2.0. | ||
complementary_code | N2 | Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code réponse complémentaire du serveur Sogenactif. Ce champ n’est renseigné que si vous avez adhéré à l’un des contrôles locaux complémentaires offert par la solution Sogenactif. | complementaryCode | AN2 (restricted values) | Ce champ n’est renseigné que si vous avez adhéré à l’un des contrôles complémentaires de Sogenactif e-payment solution. Code réponse complémentaire du serveur Sogenactif renvoyé dans la réponse. | |
complementary_info | AN 255 | Champ renvoyé dans la réponse et contenant une information sur le code réponse complémentaire du serveur Sogenactif. Ce champ n’est renseigné que si vous avez adhéré à l’un des contrôles locaux complémentaires offert par la solution Sogenactif. | complementaryInfo | ANS255 (extended String) | Informations sur le code réponse complémentaire du serveur Sogenactif renvoyé dans la réponse. Ce champ n’est renseigné que si vous avez adhéré à l’un des contrôles locaux complémentaires de Sogenactif e-payment solution. | |
creation_date | N14 (AAAAMM JJHHMM SS) | Contient la date de création du Wallet ou du moyen de paiement. | walletCreationDateTime | ANS25 (ISO8601) | Date / Heure de l'enregistrement du moyen de paiement dans le portefeuille virtuel, enregistrées dans le système Sogenactif à l'heure locale du marchand (dans le fuseau horaire du marchand). | |
credit_amount | N12 | Montant du remboursement qui sera envoyé en banque. Le montant est renvoyé dans la plus petite unité de la devise. | amount | N12 | Montant de la transaction. Le montant doit être transmis dans la plus petite unité de la devise. | |
currency_code | N3 | Code de la devise de la transaction. Ce code est compatible ISO-IS 4217. | currencyCode | N3 (restricted values / ISO4217) | Code de la devise de la transaction. Ce code est compatible ISO 4217. | |
current_amount | N12 | Montant de la transaction lors du diagnostic. Le current_amount peut différer de l’origin_amount si des opérations ont été réalisées sur la transaction (annulation, validation,…). | currentAmount | N12 | Montant courant de la transaction. Le current_amount peut différer de l’origin_amount si des opérations ont été réalisées sur la transaction (annulation, validation,…). | |
customer_birth_city | A50 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f.Guide d'intégration NxCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerData.birthCity | ANSU50 (restricted String) | Ville de naissance. | |
customer_birth_country | A50 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerData.birthCountry | N3 | Pays de naissance. | |
customer_birth_zipcode | AN10 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerData.birthZipCode | ANS10 (restricted String) | Code postal de naissance du client. | |
customer_birthdate | N8 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerData.birthDate | N8(YYYY MMDD) | Date de naissance. | |
customer_email | ANS128 | Non utilisé par le serveur, peut contenir l’adresse mail de l’acheteur. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification. | customerContact.email | ANS128 (email) | E-mail du contact. | |
customer_first_name | A30 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerData.firstname | ANSU50 (restricted String) | Prénom du contact. | |
customer_id | ANS19 | Pour le composant PayId, c’est le numéro numéro d’abonné, identifiant d’utilisateur final. Dans le cas de l’interface Sips Payment Web, ce champ est libre. | customerId | ANS19 (restricted String) | Identifiant du client | |
customer_ip_address | NS19 | Peut contenir l’adresse IP de l’acheteur. | customerIpAddress | NS19 (ipAddress) | Adresse IP de l’acheteur. | |
customer_language | A2 (ISO 639-1) | Langage de l’utilisateur, utilisé dans les pages de paiement.. | customerLanguage | A2 (restricted values) | Langage de l’utilisateur, utilisé dans les pages de paiement. | |
customer_mobile_phone | N30 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerData.mobile | NS30 (phone) | Numéro de téléphone mobile du contact. | |
customer_name | A30 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerData.lastname | ANSU50 (restricted String) | Nom de famille du contact. | |
customer_nationality_country | A3 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerData.nationalityCountry | A3 | Pays de nationalité. | |
customer_newpwd | ANS10 | Contient le mot de passe qui doit être stocké par Sogenactif dans sa base de données. | customerData.newPwd | AN10 (restricted String) | Nouveau mot de passe. | |
customer_phone | N10 | Numéro de téléphone de l’acheteur. | customerData.phone | NS30 (phone) | Numéro de téléphone du contact. | |
customer_pwd | ANS10 | Contient un mot de passe devant être confronté avec le mot de passe stocké en base de données Sogenactif, pour procéder à la vérification de mot de passe. | customerData.pwd | AN10 (restricted String) | Mot de passe. | |
cvv_flag | N1 | Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d’un paiement avec une carte possédant un numéro de contrôle. | cardCSCPresence | ANS20 (restricted values) | Indicateur de présence du numéro de contrôle sur la carte (Card Security Code) au moment de la capture des données carte lors du paiement. | |
cvv_key | N3 ou 4 | Dans le cas d’une demande d’autorisation, ce champ contient le cryptogramme visuel de la carte bancaire. Pour plus d’information sur le cryptogramme visuel et connaître la liste des cartes concernées, vous devez vous référer à l’annexe K du Dictionnaire des données. | cardCSCValue | N4 | Cryptogramme visuel de la carte bancaire véhiculé dans la demande d’autorisation (CSC, Card Security Code, appelé CVV pour Visa, CVC pour Mastercard et 4DBC pour American Express). | |
cvv_response_code | AN2 | Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d’un paiement avec une carte possédant un numéro de contrôle. | cardCSCResultCode | AN2 (restricted values) | Code réponse du contrôle du Card Security Code retourné dans la réponse d’autorisation. | |
data | ANS2048 | Champ composite privé permet au commerçant de transmettre des données spécifiques nécessaires au traitement de la transaction. | N/A | Les données du champs data font l'objet de données à part entière. Voir le paragraphe "mapping du champ DATA". | ||
default_for_credit | A 3 | Règle pour fixer le moyen de paiement par défaut, pour le crédit. | N/A | Non reporté | ||
default_for_debit | A 3 | Règle pour fixer le moyen de paiement par défaut, pour le débit. | N/A | Non reporté | ||
default_payment_mean_for_credit | N 6 | Identifiant externe du moyen de paiement par défaut pour le crédit. | N/A | Non reporté | ||
default_payment_mean_for_debit | N 6 | Identifiant externe du moyen de paiement par défaut pour le débit. | N/A | Non reporté | ||
deletion_date | N14 (AAAAMM JJHHMM SS) | Date de suppression du Wallet ou du moyen de paiement. | walletActionDateTime | ANS25 (ISO8601) | Date / Heure de l'action sur le portefeuille virtuel, enregistrées dans le système Sogenactif à l'heure locale du marchand (dans le fuseau horaire du marchand). | Action wallet définie par le nom de la méthode du connecteur utilisée. |
delivery_additional1 | AN50 | Champ supplémentaire 1 de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.addressAdditional1 | ANSU50 (restricted String) | Complément 1 de l’adresse. | |
delivery_additional2 | AN50 | Champ supplémentaire 2 de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.addressAdditional2 | ANSU50 (restricted String) | Complément 2 de l’adresse. | |
delivery_additional3 | AN50 | Champ supplémentaire 3 de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.addressAdditional3 | ANSU50 (restricted String) | Complément 3 de l’adresse. | |
delivery_city | A50 | Ville de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.city | ANSU50 (restricted String) | Ville de l'adresse. | |
delivery_company | A50 | Nom de l’entreprise de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.company | ANSU50 (restricted String) | Entreprise de l'adresse. | |
delivery_country | A3 | Code pays de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.country | A3 (restricted values) | Code pays de l'adresse. | |
delivery_email | ANS30 | Email de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryContact.email | ANS128 (email) | E-mail du contact. | |
delivery_firstname | AN50 | Nom de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryContact.firstname | ANSU50 (restrictedString) | Prénom du contact. | |
delivery_name | AN50 | Prénom de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryContact.lastname | ANSU50 (restricted String) | Nom de famille du contact. | |
delivery_phone | N30 | Numéro de téléphone de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement. | deliveryContact.phone | NS30 (phone) | Numéro de téléphone du contact. | |
delivery_state | A30 | Etat de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.state | ANSU30 (restricted String) | Etat/département de l'adresse. | |
delivery_street | A50 | Nom de rue de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.street | ANSU50 (restricted String) | Nom de la rue de l'adresse. | |
delivery_streetnumber | N10 | Numéro de rue de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.streetNumber | AN10 | Numéro de la rue de l'adresse. | |
delivery_title | A3 | Titre (Mr, Mme, etc...) de l’adresse de livraison.Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryContact.title | A4 | Titre de civilité du contact. | |
delivery_zipcode | AN10 | Code postal de l’adresse de livraison. Concerne le moyen de paiement PAYPAL. | deliveryAddress.zipCode | ANS10 (restricted String) | Code postal de l'adresse. | |
diagnostic_certificate | AN12 | Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d’un diagnostic. | N/A | Non reporté | ||
diagnostic_code | N2 | Code réponse de la requête de diagnostic du serveur Sogenactif. | responseCode | N2 (restricted values) | Code réponse du serveur Sogenactif. | |
diagnostic_date | N8 (AAAA MMJJ) | Date de l’opération de diagnostic traitée par le serveur Sogenactif. | N/A | Non reporté | ||
diagnostic_time | N6 (HHMM SS) | Heure locale du serveur Sogenactif lors du traitement de l’opération de diagnostic. | N/A | Non reporté | ||
from_merchant_id | AN15 | MerchantId de la transaction de référence utilisée pour la duplication étendue. | fromMerchantId | AN15 | MerchantId de la transaction de référence utilisée pour la duplication étendue. | |
from_payment_date | N8 (AAAA MMJJ) | Voir from _ transaction _ date | s10FromTransactionIdDate | N8 (YYYY MMDD) | Date de la transaction d’origine lors d’une opération de duplication (exprimée dans le fuseau horaire du serveur Sogenactif). Cette date est toujours utilisée avec la donnée s10From TransactionId. | |
from_transaction_date | N8 (AAAA MMJJ) | Pour une opération de duplication, contient la date de création de la transaction à dupliquer. | s10FromTransactionIdDate | N8 (YYYY MMDD) | Date de la transaction d’origine lors d’une opération de duplication (exprimée dans le fuseau horaire du serveur Sogenactif). Cette date est toujours utilisée avec la donnée s10 From TransactionId. | |
from_transaction_id | N6 | Pour une opération de duplication, contient le transaction_id de la transaction à dupliquer. | s10FromTransactionId | N6 | Identifiant alternatif de la transaction d’origine, compatible avec Sogenactif 1.0, lors d’une opération de duplication. Cet identifiant est toujours utilisé avec la donnée s10 From TransactionId Date. | |
header_flag | A3 | Ce champ indique si l’API doit afficher ou non une phrase de commentaire au-dessus des logos de moyens de paiement. | N/A | Personnalisation des paypages par CSS. | ||
holder_authent_method | AN30 | Méthode utilisée pour l’authentification du porteur (NO_AUTHENT, THREE_DS, VME …) | holderAuthentMethod | ANS20 (restricted values) | Nom de la méthode appliquée pour identifier le porteur du moyen de paiement. | |
holder_authent_status | AN30 | Status de l’authentification pour les wallets (SUCCESS, FAILURE, ATTEMPT …) | holderAuthentStatus | ANS20 (restricted values) | Résultat du processus d'authentification porteur. | |
home_additional1 | AN50 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB). Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerAddress.addressAdditional1 | ANSU50 (restricted String) | Complément 1 de l’adresse. | |
home_additional2 | AN50 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB). Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerAddress.addressAdditional2 | ANSU50 (restricted String) | Complément 2 de l’adresse. | |
home_additional3 | AN50 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB). Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerAddress.addressAdditional3 | ANSU50 (restricted String) | Complément 3 de l’adresse. | |
home_city | A50 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB). Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerAddress.city | ANSU50 (restricted String) | Ville de l'adresse. | |
home_country | A3 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerAddress.country | A3 (restricted values) | Code pays de l'adresse. | |
home_state | A30 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerAddress.state | ANSU30 (restricted String) | Etat/département de l'adresse. | |
home_street | A50 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerAddress.street | ANSU50 (restricted String) | Nom de la rue de l'adresse. | |
home_streetnumber | N10 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerAddress.streetNumber | AN10 | Numéro de la rue de l'adresse. | |
home_zipcode | AN10 | Concerne le moyen de paiement NXCB (c.f. GUIDE D’IMPLEMENTATION NXCB) Nécessite une API version P617 ou supérieure. | customerAddress.zipCode | ANS10 (restricted String) | Code postal de l'adresse. | |
issue_number | N 1 | N/A | Non reporté | |||
language | A2 | Code de la langue utilisée pour l’affichage des pages de paiement. | customerLanguage | A2 (restricted values) | Langage de l’utilisateur, utilisé dans les pages de paiement. | |
last_modification_date | N14 (AAAAMM JJHHMMSS) | Dernière date de modification du Wallet. | walletLastActionDateTime | ANS25 (ISO8601) | Date / Heure de la dernière action sur le portefeuille virtuel, enregistrées dans le système Sogenactif à l'heure locale du marchand (dans le fuseau horaire du marchand). | |
last_operation_code | N30 | Code précisant la dernière opération appliquée à la transaction diagnostiquée. | lastOperationName | ANS30 (restricted values) | Nom de la dernière opération réalisée sur une transaction. | |
last_operation_date | N14 (AAAAMM JJHHMMSS) | Date et l’heure de la dernière opération appliquée à la transaction diagnostiquée. | lastOperationDateTime | ANS25 (ISO8601) | Date et heure de la dernière opération appliquée à la transaction diagnostiquée. | |
logo_id | ANS32 | Nom du fichier du logo de la boutique affiché en haut à gauche des pages de paiement. | N/A | Personnalisation des paypages par CSS. | ||
logo_id2 | ANS32 | Nom du fichier du logo de la boutique affiché en haut à droite des pages de paiement. | N/A | Personnalisation des paypages par CSS. | ||
masked_pan | AN21 | Numéro de carte masqué de la carte bancaire. | maskedPan | NS11 | Numéro de PAN masqué. Dans le cas des portefeuilles virtuels, correspond au numéro de PAN masqué du moyen de paiement enregistré dans le portefeuille virtuel. | |
