customerBankAccountType
To search in the page use Ctrl+F on your keyboard
Format of the customer bank code and account.
Contained in
Methods
| Methods / Reports | inApp | office | paypage | office batch | walletpage | 
|---|---|---|---|---|---|
| acceptChallenge | Unavailable | view | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 
| cardOrder | Unavailable | view | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 
| cardValidateAuthenticationAndOrder | Unavailable | view | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 
| directDebitOrder | Unavailable | view | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 
| duplicate | Unavailable | view | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 
| getTransactionData | Unavailable | view | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 
| Automatic and Manual response Paypage et InApp | Unavailable | Unavailable | view | Unavailable | Unavailable | 
| validate | Unavailable | view | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 
| walletOrder | Unavailable | view | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 
Values
- BIC_IBAN
- The customer bank code and account are in BIC and IBAN format.
- NATIONAL_DEU
- The customer bank code and account are in domestic Germany codification.
- NOT_SPECIFIED
- The customer bank type is unknown
 
                    